主要技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 鋸輪直徑 | 1250mm |
| 鋸輪寬度 | 140mm |
| 鋸輪轉(zhuǎn)速 | 600rpm |
| 上、下鋸輪最大中心距 | 2500mm |
| 鋸機主電機功率 | 55kw |
| 卡木樁數(shù)量 | 4套 |
| 卡木樁至鋸條最大距離 | 1700mm |
| 卡木樁微調(diào)行程 | 150mm |
| 跑車前進速度 | 0~60m/mim |
| 跑車后退速度 | 0~90m/mim |
| 跑車拖動電機功率(前進;后退) | 7.5kw;7.5kw |
| 最大鋸木直徑 | 1700mm |
| 最大鋸木長度 | 6000mm |
| 原木最大重量 | 5000kg |
| 執(zhí)行元件控制方式 | 機械 |
| 機床總功率 | 78kw |
| 機床總重量 | 9000kg |
| ※:技術(shù)參數(shù)變動恕不另行通知 | |
關(guān)鍵詞